![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและระดับดาว SCDUR, SCDUSR 2025
ปฏิทินดำเนินงาน SSKRU SCDUR, SCDUSR 2025
1. นโยบาย 10%2. การสอน 15%ก. จำนวนหลักสูตรการพัฒนาชุมชน (ร้อยละ 8)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อ |
คณะ/วิทยาลัย | จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน | จำนวนหลักสูตรพัฒนาชุม | ร้อยละหลักสูตรพัฒนาชุมชน | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 12 |
12 | 100 | ||
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | 13 |
13 | 100 | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 8 |
8 | 100 | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | 7 |
7 | 100 | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | 3 |
3 | 100 | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
1 | 100 | ||
| รวมจำนวน | 44 | 44 | 100 | |||
ข้อ |
คณะ/วิทยาลัย | จำนวนรายวิชา ที่จัดการเรียน การสอน |
จำนวนราย วิชาพัฒนาชุมชน |
ร้อยละ | จำนวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน |
จำนวนนักศึกษา ที่สอบผ่าน |
2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 572 | 572 | 100 | 18,850 | 18,304 | ||
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | 481 | 481 | 100 | 50,062 | 48,617 | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 333 | 333 | 100 | 10,098 | 9,624 | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | 275 | 275 | 100 | 10,109 | 9,797 | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | 194 | 194 | 100 | 9,540 | 8,966 | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 39 | 39 | 100 | 3,093 | 3,093 | ||
| รวมจำนวน | 1,884 | 1,884 | 100 | 101,752 | 98,401 | |||
ข้อ |
รายการ | จำนวนที่มีทั้งหมด | จำนวนที่เข้าร่วม พัฒนาชุมชน |
ร้อยละที่เข้าร่วม พัฒนาชุมชน |
2025 | 2026 |
| 1 | ก. สัดส่วนบุคลากรที่ร่วมพัฒนาชุมชน 10% |
620 | 150 | 25 | ||
| 2 | ข. สัดส่วนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 10% |
8,372 | 1,000 | 12 | ||
| 3 | ค. จำนวนโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายในปีประเมิน 8% |
78 | 65 | 83 | ||
| 4 | ง. จำนวนโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 12% |
246 | 157 | 64 |
ข้อ |
สังกัด | จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริการวิชาการฯ |
จำนวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการสนับสนุน |
2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | 10 | ||
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | 5 | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 12 | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | 18 | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | 3 | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 4 | ||
| 7 | สำนักงานอธิการบดี | - | 8 | ||
| 8 | สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | 2 | ||
| 9 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 2 | ||
| 10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | 3 | ||
| 11 | สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม | - | 4 | ||
| 12 | โรงเรียนสาธิต | - | 1 | ||
| รวมจำนวน | - | 72 | |||
ข้อ |
สังกัด | จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทั้งหมดตามแผนปฏิบัติราชการ |
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ดำเนินงาน |
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม |
2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | 10 | 40 | ||
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | 5 | - | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 10 | 80 | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | 18 | 13 | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | 3 | - | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 4 | 410 | ||
| 7 | สำนักงานอธิการบดี | - | 8 | - | ||
| 8 | สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | 2 | 5 | ||
| 9 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 2 | 1907 | ||
| 10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | 3 | - | ||
| 11 | สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม | - | 4 | - | ||
| รวมจำนวน | - | 87 | 2,460 | |||
ข้อ |
สังกัด | จำนวนโครงการ/กิจกรรมบำรุงวัฒนธรรม ตามแผนประจำปี |
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบำรุงวัฒนธรรม ที่ดำเนินการตามแผนฯ |
ร้อยละโครงการฯ | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | - | - | na | |
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | - | - | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | - | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | - | - | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | - | - | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | ||
| 7 | สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | ||
| 8 | สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | - | - | ||
| 9 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | ||
| 10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | - | - | ||
| 11 | สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม | - | - | - | ||
| รวมจำนวน | - | - | - | |||
ข. จำนวนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของการประเมิน 7%
ข้อ |
สังกัด | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2567 | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | - | - | na | |
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | - | - | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | - | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | - | - | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | - | - | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | ||
| 7 | สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | ||
| 8 | สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | - | - | ||
| 9 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | ||
| 10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | - | - | ||
| 11 | สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม | - | - | - | ||
| รวมจำนวน | - | - | - | |||
ข้อ |
สังกัด | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2567 | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | - | - | na | |
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | - | - | na | |
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | - | na | |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | - | - | na | |
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | - | - | na | |
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | na | |
| 7 | สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | na | |
| 8 | สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | - | - | na | |
| 9 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | na | |
| 10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | - | - | na | |
| 11 | สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม | - | - | - | na | |
| รวมจำนวน | - | - | - | na | ||
ข้อ |
สังกัด | ระดับท้องถิ่น 50% | ระดับภูมิภาค 30% | ระดับชาติ 15% | ระดับนานาชาติ 5% | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | - | - | - | na | |
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | - | - | - | na | |
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | - | - | na | |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | - | - | - | na | |
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | - | - | - | na | |
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | - | na | |
| 7 | สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | - | na | |
| 8 | สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | - | - | - | na | |
| 9 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | na | |
| 10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | - | - | - | na | |
| 11 | สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม | - | - | - | - | na | |
| รวมจำนวน | - | - | - | - | na | ||
ข้อ |
สังกัด |
ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2567 | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | - | - | na | |
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | - | - | na | |
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | - | na | |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | - | - | na | |
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | - | - | na | |
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | na | |
| รวม | - | - | - | na | ||
ข้อ |
สังกัด |
ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2567 | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | - | 241 | ||
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | - | 407 | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | 7 | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | - | 95 | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | - | 102 | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | na | na | na | na | |
| รวม | - | - | 852 | - | ||
ข้อ |
สังกัด |
ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2567 | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | - | - | ||
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | - | - | - | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | - | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | - | - | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | - | - | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | ||
| รวม | - | - | - | |||
ข้อ |
คณะ/วิทยาลัย |
2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | na | |
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | na | |
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | na | |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | na | |
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | na | |
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | na | |
| รวม | na | ||
ข้อ |
คณะ/วิทยาลัย |
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | บุคลากร | 2025 | 2026 |
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 1 | 1 | - | ||
| 2 | คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | 2 | - | 1 | ||
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 | - | - | ||
| 4 | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | - | - | - | ||
| 5 | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | - | 1 | - | ||
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | 2 | ||
| รวม | 4 | 2 | 3 | |||