| คณะ/วิทยาลัย
 | หลักสูตร/สาขาวิชา | ผ่านการรับรองจาก | โครงสร้างฯ
 | 
             
              | มรภ. | สกอ. | ครุสภาฯ | กคศ. | วิชาชีพ | กพ. | อาจารย์ | นักศึกษา | 
             
              | รวมทุกหลักสูตร หลักสูตรก่อน 
                54 |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | ศิลปศาสตร์  และ  วิทยาศาสตร์  | 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) |  |  |  |  |  |  | - | - | 
             
              | 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟแวร์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 8 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 9 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 10 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 11 เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 12 เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | ครุศาสตร์ | 1 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 2 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 3 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 4 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 5 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 6 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 7 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 8 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 9 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 10 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 11 ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 12 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 13 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 14 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 15 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 16 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ | 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 2 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 4 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 5 ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 6 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 7 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 8 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 9 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 10 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 11 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | บริหารธุรกิจและ
 การบัญชี
 | 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 3 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 4 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 6 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 7 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 8 บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 9 บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | กฎหมายและ
 การปกครอง
 | 1 นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 3 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              | 5 รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) |  |  |  |  |  |  |  |  |